BILLIE
ȸ¿ø°¡ÀÔ

GAME LIST

LAST GAMES TOP 20

DATE VICTORY DRAW DEFEAT TIME
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:00:00 ¢Â¢Â3 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.03) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:00:00 ¢Â¢Â4 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.04) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:00:00 ¢Â¢Â5 Æú´õÀÌ»ó º¸³Ê½º¢Â¢Â (1.05) VS 1.3 ¹è´ç ÀÌÇÏ °æ±â º£Æýà Á¶ÇÕ ºÒ°¡ (999.99) 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:03:00 ´º¿å ¾çÅ°½º [1ÀÌ´× µæÁ¡] (1.85) VS ÈÞ½ºÅÏ [1ÀÌ´× ¹«µæÁ¡] (1.75) 29M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:05:00 ´º¿å ¾çÅ°½º [¸¶Ä¿½º ½ºÆ®·Î¸Ç] (1.85) 8.5 ÈÞ½ºÅÏ [·Î³Ú ºí¶ûÄÚ] (1.95) 31M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:05:00 ´º¿å ¾çÅ°½º [¸¶Ä¿½º ½ºÆ®·Î¸Ç] (2.3) -1.5 ÈÞ½ºÅÏ [·Î³Ú ºí¶ûÄÚ] (1.5) 31M
2024-05-10 ¿ÀÀü 6:05:00 ´º¿å ¾çÅ°½º [¸¶Ä¿½º ½ºÆ®·Î¸Ç] (1.74) VS ÈÞ½ºÅÏ [·Î³Ú ºí¶ûÄÚ] (2.13) 31M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 ¸®¹öÇ® ¸óÅ׺ñµ¥¿À FC (6.42) 3.87 SE ÆÄ¿ì¸ÞÀÌ¶ó½º (1.52) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 CA »ê·Î·»¼Ò (2.18) 3.07 Àε¥Ææµð¿£Å× µ¨ ¹Ù¿¹ (3.5) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 CA º§±×¶ó³ë (1.66) 3.49 Delfin SC (5.25) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 ¸®¹öÇ® ¸óÅ׺ñµ¥¿À FC (2.26) +0.5 SE ÆÄ¿ì¸ÞÀÌ¶ó½º (1.5) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 CA º§±×¶ó³ë (1.64) -0.5 Delfin SC (2.12) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 ¸®¹öÇ® ¸óÅ׺ñµ¥¿À FC (1.73) 2.5 SE ÆÄ¿ì¸ÞÀÌ¶ó½º (2.03) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 CA »ê·Î·»¼Ò (1.98) 2 Àε¥Ææµð¿£Å× µ¨ ¹Ù¿¹ (1.78) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:00:00 CA º§±×¶ó³ë (1.63) 2.5 Delfin SC (2.13) 1H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 7:58:00 º¸½ºÅÏ [ù7µæÁ¡] (1.5) VS Ŭ¸®ºí·£µå [ù7µæÁ¡] (2.1) 2H 24M
2024-05-10 ¿ÀÀü 8:00:00 º¸½ºÅÏ (1.9) 213.5 Ŭ¸®ºí·£µå (1.9) 2H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 8:00:00 º¸½ºÅÏ (1.9) -13.5 Ŭ¸®ºí·£µå (1.9) 2H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 8:00:00 º¸½ºÅÏ (1.09) VS Ŭ¸®ºí·£µå (5) 2H 26M
2024-05-10 ¿ÀÀü 8:00:00 ij·Ñ¶óÀ̳ª Ç㸮ÄÉÀÎÁî (1.95) 4.23 ´º¿å ·¹ÀÎÀú½º (3.17) 2H 26M
TOP